Pay in 4 interest-free payments of $32.26 Learn more
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Nov 7 - Nov 12
Pay in 4 interest-free payments of $32.26 Learn more
Ships within 48 hours · Estimated delivery Nov 7 - Nov 12
00 86 52 004120091 412 5
5 45x18 004420020 442 20 20x2
00 178 120 004100262 410 17
L mm L1 mm A min÷Max mm 015290100 1529/C7 50 72
g 013090001 1309 460
Inseritori a percussione per cuscinetti conici e paraoli Ømin÷Max mm:9.5÷50 mm 00 86 52 004120091 412Scarica il Datasheet Codice prodotto Art. minMax mm L mm 015690750 1569CP 50 9. 550 130 015690790 1569CP 90 1890 145
US$ 30.00
US$ 35.00
US$ 60.00
US$ 50.00
US$ 14.86
US$ 38.00
US$ 45.00
US$ 30.00